Estadísticas
| General |
|---|
| Cabecera del Cantón | Santa Bárbara |
| área | 53,21 km2 (lugar n° 65) |
| Geografía |
|---|
| Latitud Media | 10°05’03″N |
| Longitud Media | 84°08’57″O |
| Elevación Media | 1,193 msnm |
| Distancia entre Santa Bárbara y San José | 18 km |
| Población total y densidad poblacional por distrito |
|---|
| Distrito | área km2 | Población | Densidad (hab/km2) |
| Santa Bárbara | 1.29 | 7.996 | 6198 |
| San Pedro | 2.48 | 4953 | 1997 |
| Jesús | 4.43 | 8791 | 1984 |
| San Juan | 12.61 | 6561 | 520 |
| Purabá | 26.24 | 3515 | 133 |
| Santo Domingo | 6.16 | 3260 | 529 |
| Total | 53.21 | 35. 076 | 659 |
| índice de desarrollo humano. |
|---|
| | Años |
| Indicadores | 2000 | 2005 |
| Posición | 31 | 27 |
| IDH | 0,724 | 0,774 |
| índice de esperanza de vida | 0,791 | 0.846 |
| índice de conocimiento | 0,822 | 0,889 |
| índice de bienestar material | 0,561 | 0,586 |
Fuente: Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 200